Zum Inhalt springen
- {{#headlines}}
- {{title}} {{/headlines}}
Profil
| Derzeitige Stellung | Professor W-2 und Äquivalente |
|---|---|
| Fachgebiet | Geodäsie,Geologie |
| Keywords | Environmental Technology, Phytoremediation, Groundwater Pollution Risk, Soil Remediation, Column Leaching Tests |
| Auszeichnungen | 2012: Alexander von Humboldt Foundation Postdoctoral Fellowship |
Aktuelle Kontaktadresse
| Land | Iran |
|---|---|
| Ort | Tehran |
| Universität/Institution | University of Tehran |
| Institut/Abteilung | Faculty of Environment |
Gastgeber*innen während der Förderung
| Prof. Dr. Peter Grathwohl | Arbeitsgruppe Angewandte Geologie, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen |
|---|---|
| Prof. Dr. Georg Grathwohl | Fachgebiet Keramische Werkstoffe und Bauteile, Universität Bremen, Bremen |
| Prof. Dr. Karl H. Mühling | Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel |
| Prof. Dr. Peter Grathwohl | Hydrogeochemie, Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen |
| Beginn der ersten Förderung | 01.09.2012 |
Programm(e)
| 2011 | Georg Forster-Forschungsstipendien-Programm für Postdocs |
|---|
Publikationen (Auswahl)
| 2016 | Ali Daryabeigi Zand, Peter Grathwohl: Enhanced immobilization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in contaminated soil using forest wood-derived biochar and activated carbon under saturated condition: importance of biochar particle size. In: Polish Journal of Environmental Studies, 2016, 427-441 |
|---|